Твердопаливний котел Turbo MAX 15 кВт — ефективне тепло до 48 годин
Turbo MAX 15 кВт — оновлений твердопаливний котел тривалого горіння, розроблений для стабільного обігріву будинку чи виробничого приміщення з мінімальним втручанням з боку користувача. Завдяки модернізованій конструкції та підвищеному ресурсу роботи до 15 років, ця модель — надійне рішення для вашої системи опалення.
Основні переваги:
- Робота на дровах та вугіллі — з окремим режимом подачі повітря під колосникову решітку.
- Горіння до 24 годин на дровах та до 48 годин на вугіллі.
- Жаростійке дно з бетону, яке витримує екстремальні температури.
- Повітряний розподільник з нержавіючої сталі — ефективне згоряння з попереднім підігрівом повітря.
- Товщина сталі теплообмінника — 5 мм для довговічності та надійності.
- Автоматика та вентилятор у комплекті — контроль подачі повітря та температура котла.
- Товстий шар теплоізоляції — 5 см, що мінімізує тепловтрати.
Технічні особливості конструкції:
- Камера згоряння циліндричної форми з водяною оболонкою.
- Повітря подається через рухому камеру підігріву, яка опускається разом з паливом.
- Регулювання тяги — або автоматичне, або за допомогою механічного регулятора.
- Спалювання палива — за участю теплого повітря, що підвищує ККД.
- Патрубки для підключення до системи опалення — в стандартному положенні.
- Верхні дверцята — великі та зручні для завантаження.
Комплектація:
Котел Turbo MAX 15 кВт — 1 шт.
Вентилятор з блоком автоматики та датчиками.
Комплект для чищення (совок, шкребок, гачок).
Керівництво з експлуатації та термометр.
Гарантія — 5 років на корпус котла.
Повітряний розподільник — витратний елемент (гарантія не поширюється).
Котел Turbo MAX 15 кВт — це сучасний підхід до класичного твердопаливного опалення. Простота обслуговування, стабільне тепло та економічність — саме те, що потрібно для української зими.
| Параметр | Од. виміру | Норма для котла Турбо MAX | ||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 | |
| Площа поверхні теплообміну в котлі | м2 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,34 | 4,2 | |
| Розміри топки | Діаметр | мм | 392 | 442 | 442 | 542 | 592 | 748 |
| висота | мм | 815 | 815 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | |
| об’єм | дм3 | 99 | 125 | 188 | 283 | 337 | 538 | |
| Водяна ємність котла | л | 63 | 71 | 97 | 117 | 128 | 160 | |
| Маса котла без води | кг | 262 | 289 | 340 | 413 | 448 | 657 | |
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Номінальний тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Споживання електроенергії (контролер + вентилятор) | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 160 | |
| Приєднувальні (зовнішній діаметр) розміри борова | мм | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||
| площа перерізу | см2 | 200 | 200 | 200 | 248 | 248 | 377 | |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
| Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | |

| Параметр | Од. виміру | Норма для котла Турбо MAX | ||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 | |
| Габаритні розміри котла | B | мм | 622 | 672 | 672 | 782 | 831 | 994 |
| D | 556 | 606 | 606 | 706 | 756 | 916 | ||
| H | 1716 | 1716 | 2186 | 2186 | 2220 | 2235 | ||
| H1 | 1484 | 1484 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | ||
| H2 | 1431 | 1431 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | ||
| H3 | 1283 | 1283 | 1738 | 1738 | 1738 | 1713 | ||
| H4 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | ||
| L | 771 | 821 | 921 | 921 | 973 | 1130 | ||


